<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KubX &#187; Référencement</title>
	<atom:link href="http://www.kubx.fr/category/seo-referencement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kubx.fr</link>
	<description>Programmation, SEO, Graphisme, Webmarketing, Business</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>SEO : Pourquoi et comment optimiser ses videos sur Youtube</title>
		<link>http://www.kubx.fr/seo-pourquoi-et-comment-optimiser-ses-videos-sur-youtube-807/</link>
		<comments>http://www.kubx.fr/seo-pourquoi-et-comment-optimiser-ses-videos-sur-youtube-807/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi LE CALVEZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubx.fr/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Petit guide en anglais sur l&#8217;optimisation SEO de ses videos sur Youtube. How to Optimize YouTube Videos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubx.fr/seo-pourquoi-et-comment-optimiser-ses-videos-sur-youtube-807/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le Link Building Seminar 2011</title>
		<link>http://www.kubx.fr/retour-sur-le-link-building-seminar-2011-781/</link>
		<comments>http://www.kubx.fr/retour-sur-le-link-building-seminar-2011-781/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi LE CALVEZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[link building]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubx.fr/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Si vous lisez l&#8217;anglais, ne ratez pas ces résumés du Link Building Seminar qui a eu lieu il y a quelques semaines déjà : http://trbaldwin.com/takeways-from-linklove-london/ Set up www.yourcompetitor-reviews.com Write some nice things about your competitor Your competitor is flattered and links to the site from a blog post so more of their customers can see [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubx.fr/retour-sur-le-link-building-seminar-2011-781/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO : Outils Pingdom Tools</title>
		<link>http://www.kubx.fr/seo-outils-pingdom-tools-44/</link>
		<comments>http://www.kubx.fr/seo-outils-pingdom-tools-44/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 21:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi LE CALVEZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubx.fr/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques temps, Google a décidé que le temps de chargement d&#8217;une page serait un critère pour le SEO. Voici un petit outil qui va vous permettre de voir concrétement combien de temps met votre site à charger. L&#8217;outil est assez clair et affiche un historique du temps de chargement pour chaque site. Pingdom Tools. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubx.fr/seo-outils-pingdom-tools-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO : les commandes indispensables pour analyser les logs serveur</title>
		<link>http://www.kubx.fr/seo-log-serveur-768/</link>
		<comments>http://www.kubx.fr/seo-log-serveur-768/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 20:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi LE CALVEZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Log SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubx.fr/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Un titre un peu pompeux je l&#8217;avoue ! Mais cet article mérite qu&#8217;on y jette un oeil : L’analyse des logs serveur : une mine d’information pour le SEO.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubx.fr/seo-log-serveur-768/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un netlinking parfait, ca prend du temps !</title>
		<link>http://www.kubx.fr/un-netlinking-parfait-ca-prend-du-temps-770/</link>
		<comments>http://www.kubx.fr/un-netlinking-parfait-ca-prend-du-temps-770/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 19:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi LE CALVEZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[backlink]]></category>
		<category><![CDATA[blackhat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kubx.fr/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Comment créer un netlinking parfait ? La conclusion : un netlinking parfait, ca prend énormément de temps !D]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kubx.fr/un-netlinking-parfait-ca-prend-du-temps-770/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

